导航:
首页 >> 产品中心 >> WNS一体冷凝蒸汽锅炉简介: 锅炉采取优秀的设计理念,根据各品味热能的热点,烟气余热体积利用,充分吸收烟气中余热,锅炉效率得到极大程度的提升,可达104%以上。
获取报价 13838529852锅炉设有多重保护系统:水位保护、压力控制保护、符合自动调节功能、电源异常保护功能、时间设置功能、烟温超高报警功能;燃烧器压力保护、停电自锁保护、电源故障保护等功能;以及对运行历史、故障历史等自动记录功能,都使锅炉运行更安全,使用更放心。
自主设计研发的PLC全自动智能控制系统,采用机电一体化设计结合可编程逻辑控制器,大大提升锅炉自动化运行程度和运行可靠度,操作直观简单。
采用大炉膛设计,燃料燃烧更加充分,更节省燃料成本。
差压式检测、变频连续给水系统的设计,都让锅炉运行更加稳定,运行效率更高。
燃烧室完全浸入水中,冷却效果好,后管板不受高温烟气冲刷,改善锅炉运行环境,延长锅炉使用寿命;采用波纹炉胆,既增加受热面又缓解热胀冷缩可能对燃烧室带来的伤害。
项目型号 | 单位 | WNS1 1.0-YQ |
WNS2 1.25-YQ |
WNS3 1.25-YQ |
WNS4 1.25-YQ |
WNS6 1.25-YQ |
WNS8 1.25-YQ |
WNS10 1.25-YQ |
WNS15 1.25-YQ |
WNS20 1.25-YQ |
|
额度蒸发量 | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
对应发热量 | 10⁴kcal/h | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 | |
燃烧调节方式 | 全自动两段火 | 全自动比例调节 | |||||||||
燃料耗量 | 天然气 | Nm³/h | 66.7 | 133.4 | 200 | 266.7 | 400.1 | 533.4 | 666.8 | 1000.2 | 1333.6 |
城市煤气 | Nm³/h | 135.4 | 270.9 | 406.3 | 541.7 | 812.6 | 1083.5 | 1354.3 | 2031.5 | 2708.6 | |
柴油 | kg/h | 63.1 | 126.2 | 189.3 | 252.5 | 378.7 | 504.9 | 631.2 | 946.7 | 1262.3 | |
重油 | kg/h | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 393.7 | 524.9 | 656.1 | 984.2 | 1312.2 | |
电功率 | 燃油 | KW | 3.6 | 8.9 | 14 | 16 | 18 | 29 | 34 | 69 | 79 |
燃气 | KW | 3.2 | 8.5 | 13 | 16 | 18 | 29 | 34 | 61 | 67 | |
最大锅炉尺寸 | A | mm | 3650 | 4650 | 5340 | 6170 | 6760 | 7720 | 7940 | 9300 | 9500 |
B | mm | 2320 | 2920 | 2990 | 2930 | 3160 | 3710 | 3770 | 5390 | 5770 | |
C | mm | 2970 | 3640 | 3860 | 4170 | 4390 | 5210 | 5210 | 5490 | 5930 | |
阀门压力 | MPa | 1.6(2.5) | |||||||||
给水口-DN | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
主出气口-DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | |
排污口-DN | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
安全阀接口-DN | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
安全阀泄放口-DN | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
烟囱直径 | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 700 | 700 | 900 | 900 | |
重量 | t | 5.1 | 9.3 | 11.8 | 12.9 | 16.3 | 24.1 | 25.5 | 36.2 | 47.4 |
通用 | 额定蒸汽温度 | ℃ | (184)194(204) | 额定热效率 | % | 100-104 | 燃烧方式 | MPa | 微正压室燃 | |||||
额定进水温度 | ℃ | 20 | 额定蒸汽压力 | MPa | (1)1.25(1.6) | 使用电源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量为安装冷凝器以后的数值;燃料热值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然气9140kcal/kgNm³、液化石油气24988kcal/kgNm³、城市煤气4500kcal/kgNm³;
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
欢迎填写以下表格,留下您的需求、联系电话等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。